东莞市樟木头贝斯特电子经营部 东莞硅质纤维套管供应商
返回首页 | 在线留言 | 联系我们
首 页 关于贝斯特 产品中心 产品目录 新闻资讯 在线留言 联系我们
硅质纤维套管系列
热缩套管系列
硅胶套管系列
铁氟龙套管系列
PVC套管系列
伸缩编织网管
旋转端子,闭端子系列
端子台系列
插式电线连接头系列
电源线扣系列
电缆固定头系列
尼龙扎带系列
灯饰塑胶配件系列
高温高压电线系列
硅质纤维套管

硅质纤维套管

 详情说明

硅橡胶玻纤编织管由优质硅橡胶层和玻纤编织层组成。分为内胶外纤和内纤外胶两种,由于该产品具有硅橡胶的耐高低温特性又有玻纤增强保护,性能优异。广泛应用于各类家用电器、照明灯具、工业设备、电热制品、线束制品等组件的高温绝缘保护。

特点: ①连续使用温度-60℃~200℃;
②柔软、耐电弧、耐电晕.
标准颜色:

白色,可按要求生产其他颜色。

 

性能特性

性能

测试方法

性能指标

介电强度(kv/mm) GB/T 1408 ≥18
体积电阻率(Ω.cm) GB/T 1410 ≥1×1014
拉伸强度(MPa) GB/T 1040 ≥4MPa
断裂伸长率(%) GB/T 1040 ≥210
阻燃性(指阻燃产品) GB/T 2408 FV-1

SRG-N玻纤套管产品规格  

规格
(mm)

内径(mm)

壁厚(mm)

包装标准
(米/盘)

1500V、2500V

4000V

7000V

Φ0.5 0.5±0.20 0.20±0.05 0.40±0.05 0.45±0.05 100
Φ1.0 1.0±0.20 0.20±0.05 0.40±0.05 0.45±0.05 100
Φ1.5 1.5±0.20 0.20±0.05 0.40±0.05 0.45±0.05 100
Φ2.0 2.0±0.20 0.20±0.05 0.40±0.05 0.45±0.05 100
Φ2.5 2.5±0.20 0.20±0.05 0.40±0.05 0.50±0.05 100
Φ3.0 3.0±0.25 0.23±0.05 0.40±0.05 0.50±0.05 100
Φ3.5 3.5±0.25 0.23±0.05 0.45±0.05 0.55±0.05 100
Φ4.0 4.0±0.25 0.23±0.05 0.45±0.05 0.55±0.05 100
Φ4.5 4.5±0.25 0.23±0.05 0.45±0.05 0.55±0.05 100
Φ5.0 5.0±0.35 0.30±0.05 0.45±0.05 0.55±0.05 100
Φ6.0 6.0±0.35 0.30±0.05 0.50±0.05 0.60±0.05 100
Φ7.0 7.0±0.50 0.35±0.05 0.50±0.05 0.60±0.05 50
Φ8.0 8.0±0.50 0.35±0.05 0.50±0.05 0.60±0.05 50
Φ9.0 9.0±0.50 0.35±0.05 0.50±0.05 0.60±0.05 50
Φ10.0 10.0±0.70 0.43±0.05 0.60±0.05 0.65±0.05 50
Φ12.0 12.0±0.70 0.43±0.05 0.60±0.05 0.65±0.05 30
Φ13.0 13.0±0.70 0.43±0.05 0.60±0.05 0.65±0.05 30
Φ14.0 14.0±0.70 0.43±0.05 0.60±0.05 0.65±0.05 30
Φ15.0 15.0±0.80 0.43±0.05 0.60±0.05 0.65±0.05 30
Φ16.0 16.0±0.80 0.43±0.05 0.60±0.05 0.65±0.05 30
Φ17.0 17.0±0.80 0.43±0.05 0.60±0.05 0.65±0.05 30
Φ18.0 18.0±0.80 0.43±0.05 0.60±0.05 0.65±0.05 30
Φ19.0 19.0±0.80 0.43±0.05 0.60±0.05 0.65±0.05 30
Φ20.0 20.0±0.80 0.43±0.05 0.60±0.05 0.65±0.05 30
SRG-W(外纤内胶)产品规格

规格
(内径)

标准尺寸(mm)

标准包装
(米/卷)

内径

最低壁厚

平均壁厚

1.0 1.0±0.15 0.60 0.60 200
2.0 2.0±0.15 0.60 0.60 200
3.0 3.0±0.15 0.80 0.80 100
4.0 4.0±0.15 0.80 0.80 100
5.0 5.0±0.20 0.80 0.80 100
6.0 6.0±0.20 1.00 1.00 100
7.0 7.0±0.20 1.00 1.00 50
8.0 8.0±0.25 1.00 1.00 50
9.0 9.0±0.25 1.20 1.20 50
10.0 10.0±0.25 1.20 1.20 50

东莞市贝斯特绝缘材料有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2022146205号BMAP】【GMAP】 访问量:
联系人:余先生 13612712349 [后台管理] 【百度统计】
关闭
客服一
个人
微信二维码